名人堂
标准不是由一家公司写成的。它是由每一个站出来的人写成的。
下面的每一位都在某个 TigerTag 仓库里提过 issue、发过 pull request 或写过代码。有人改了一个错别字。有人重写了一整页。有人把 bug 报告得如此精确,当天就被修复了。这一切都算数,而且都在这里——报告问题是一种贡献,而不是抱怨。
| 谁 | Commits | Pull requests | Issues |
|---|---|---|---|
| @Ptitlouis6012 | 99 | 69 | 4 |
| @saucissefarciehumaine-prog | 5 | 11 | 9 |
| @suchmememanyskill | 39 | — | — |
| @RP3D-S | 2 | 6 | 1 |
| @ennisj | 21 | — | — |
| @ijord | — | 2 | — |
| @BastiMila | — | 2 | — |
| @storm8488 | 9 | — | — |
| @physicsG | 1 | — | 2 |
| @dumdumbee | — | — | 2 |
| @sjordan0228 | — | — | 2 |
| @craidos-beep | — | 1 | — |
| @clauzet-rgb | — | 1 | — |
| @TrueFurina | — | 1 | — |
| @sancho0410 | — | 1 | — |
| @hitman4274 | — | — | 1 |
| @neonlyte54-alt | — | — | 1 |
| @paxx12 | 3 | — | — |
| @solide184 | — | — | 1 |
| @AlexandraWhiksla | — | — | 1 |
| @jlperez-lab | — | — | 1 |
| @ehernandez0619-blip | — | — | 1 |
| @elphield | — | — | 1 |
| @Exsilium122 | — | — | 1 |
| @jbast1224 | — | — | 1 |
| @juditech3D | — | — | 1 |
| @wintry | — | — | 1 |
| @lacouelle | — | — | 1 |
| @Atome3D | 2 | — | — |
| @thekakester | 1 | — | — |
| @liberodark | 1 | — | — |
| @yanshay | 1 | — | — |
项目自己的账号被有意排除在外:这一页是留给来自外部的人的。
此表由
scripts/contributors.mjs通过 GitHub API 生成。 如果你做出过贡献却不在这里,那只是名单过期了——请在 Discord 上告诉我们,名单就会刷新。
没有申请,没有表单,也没有审批。只要做到下面任何一项,你的名字就会在下次名单刷新时出现在这一页:
| 提交 issue | 任何错误、含糊或缺失之处——文档、应用、协议中的都可以。一份精确的报告比一份客气的报告更有价值。 |
| 发送 pull request | 一次只处理一个主题,改在负责该主题的那一页上。CONTRIBUTING 里有规则;很短。 |
| 翻译 | 英文是源语言,法语是衍生版本。一种新语言从一页开始。 |
| 构建兼容的东西 | 读卡器、应用、打印机集成、可打印的外壳。尽管说*“兼容 TigerTag”*——无需许可,无需付费。 |
| 把它弄坏,然后告诉我们 | 芯片、读卡器、应用版本、你做了什么、它显示了什么。这样的报告才会被修复。 |
其他帮助的方式,包括花钱的和不花钱的,都在支持本项目中。
想找创客排行榜?那是 TigerSquad——为每一位加入者提供等级和 XP。